-
-
3串12V鋰電池保護(hù)板同口比亞迪方案
- 型號3串15A同口
- 品牌
- 價(jià)格
鋰電池保護(hù)板規(guī)格書一、 Application circuit主要電器性能和指標(biāo)  
鋰電池保護(hù)板規(guī)格書
一、 Application circuit
主要電器性能和指標(biāo) Topt=25℃
Item 項(xiàng)目 | Symbol 符號 | Contet 詳細(xì)內(nèi)容 | Criterion 標(biāo)準(zhǔn) |
Overcharge Protection 過充電保護(hù) | VDET1 | Overcharge detection voltage 過充電檢測電壓 | 4.25±0.025V |
tVDET1 | Overcharge detection delay time 過充電檢測延時時間 | 0.5S-1.5S | |
VREL1 | Overcharge release voltage 過充電解除電壓 | 4.15S±0.025V | |
Overdischarge Protection 過放電保護(hù) | VDET2 | Overdischarge detection voltage 過放電檢測電壓 | 2.75±0.05V |
tVDET2 | Overdischarge detection delay time 過放電檢測延時時間 | 120-150ms | |
VREL2 | Overdischarge release voltage 過放電解除電壓 | 0.5S-1.5S | |
Overcurrent Protection 過電流保護(hù) | VDET3 | Overcurrent detection voltage 過電流檢測電壓 | 0.2±0.01V |
IDP | Overcurrent protection current 過電流保護(hù)電流 | 50±0.5A | |
tVDET3 | Overcurrent detection delay time 過電流檢測延時時間 | 9.6mS-14.4mS | |
Release condition 保護(hù)解除條件 | Cut load 斷開負(fù)載 | ||
Short Protection 短路保護(hù) | Detection condition 保護(hù)條件 | Exteriorcondition 外部電路短路 | |
TSHORT | Detection delay time 檢測延時時間 | 280uS-320uS | |
Release condition 保護(hù)解除條件 | Cut short load 斷開短路負(fù)載 | ||
Interior resistance 內(nèi)阻 | RDS
| Main loop electrify resistance 主回路通態(tài)內(nèi)阻 | VC=4.2V RDS≤40mΩ |
Current consumption 消耗電流 | IDD | Current consunm in normal operation 工作時電路內(nèi)部消耗 | 5.0ua Tyoe 10.0uA Max |
Current in operation 正常工作電流 | IDD | ≤15A |
二、 Parts list
主要元器件
NO | Location 元件編號 | Part name 元件名稱 | Specifcation 元件規(guī)格 | Packtype 封裝形式 | Q”ty 數(shù)量 | Maker/Remark 廠商或備注 |
1 | IC1 | Battery Protection IC IICIIICICII | BM3452MDC | SOP-16 | 1 | BYD |
2 | Q1 | Silicon MOSFET | LR8726 | TO-252 | 6 | IR |
3 | RS | Resistance | SMD R004 ±5% | 2512 | 1 | SAMSONG |
4 | R6 | Resistance | SMD 1MΩ ±5% | 0603 | 1 | SAMSONG |
5 | D2 | Diode | SMD | DO-124 | 1 | SAMSONG |
6 | C4 | Capacitance | SMD10UF/35V | 0805 | 1 | SAMSONG |
7 | PCB | Print circuit board | 50*45*1.6mm | 1.6±0.2mm | 1 | ASSUN |
三、 主要功能說明
1:將鋰電池與保護(hù)板按接線圖連接
當(dāng)電池電壓處于過充電壓與過放電壓之間,P+與P-的輸出電壓為電池電壓。
2:電池過充保護(hù)功能
在P+與P-之間加上充電器,對電池充電,當(dāng)電池電壓充到過充檢測電壓
(4.25±0.025V)時,保護(hù)電路動作,切斷充電通路,實(shí)現(xiàn)過充保護(hù)。
3:電池過放保護(hù)功能
在P+與P-之間加上負(fù)載讓電池放電,當(dāng)電池電壓下降到過放檢測電壓
(2.75±0.05V)時,保護(hù)電路動作,切斷放電通路,實(shí)現(xiàn)過放保護(hù)。
4:短路保護(hù)功能
當(dāng)P+與P-之間短路時,保護(hù)電路會迅速動作,切斷通路,實(shí)現(xiàn)短路保護(hù)。
四、 主要注意事項(xiàng)
1:保護(hù)板與電池組合后,測量P+,P-無電壓輸出時應(yīng)用相應(yīng)的充電器激活;
如仍無正常電壓輸出,連接無誤即可判為不良。
2:B-與P-為電流流經(jīng)通道,B-,P-直接與電池負(fù)極和用電器負(fù)極連接,連接線應(yīng)不小于
18#;B+,P+為公共端,充電器或負(fù)載可直接焊在電池正極,連接線應(yīng)不小于18#。
標(biāo)簽:   保護(hù)板